RASPORED UTAKMICA SUPER LIGA SRBIJE 2019/20
Kalendar takmičenja za 2019/20
PRELIMINARNA FAZA PRVENSTVA
I KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
20.07.2019. – 20.00 časova (TV Arena sport) | Crvena zvezda | Javor Matis | 2:0 |
21.07.2019. – 20.00 časova | Radnički | Proleter | 3:0 |
19.07.2019. – 20.00 časova | FK Voždovac | TSC | 1:2 |
20.07.2019. – 20.00 časova (Užice) | Mladost | Radnik | 2:1 |
20.07.2019. – 18.00 časova | Spartak | Rad | 1:2 |
21.07.2019. – 20.00 časova | Čukarički DOO | Napredak | 1:0 |
20.07.2019. – 20.00 časova (Bačka Palanka) | Vojvodina | Mačva | 3:1 |
21.07.2019. – 18.00 časova (TV Arena sport) | Inđija | Partizan | 0:1 |
II KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
25.09.2019. – 17.00 časova | Javor Matis | Partizan | 0:2 |
27.07.2019. – 20.00 časova | Mačva | Inđija | 2:2 |
28.07.2019. – 20.00 časova (Arena sport 1) | Napredak | Vojvodina | 0:2 |
27.07.2019. | Rad | Čukarički DOO | 2:3 |
27.07.2019. – 20.00 časova | Radnik | Spartak | 4:0 |
27.07.2019. – 18.00 časova | TSC | Mladost | 5:1 |
27.07.2019. – 20.00 časova | Proleter | FK Voždovac | 2:2 |
27.07.2019. – 20.00 časova (Arena sport 1) | Crvena zvezda | Radnički | 2:0 |
III KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
03.08.2019. – 20.00 časova | Radnički | Javor Matis | 2:1 |
25.09.2019. – 19.00 časova | FK Voždovac | Crvena zvezda | 1:3 |
02.08.2019. – 20.00 časova | Mladost | Proleter | 1:1 |
04.08.2019. – 20.00 časova | Spartak | TSC | 1:2 |
04.08.2019. – 20.00 časova | Čukarički DOO | Radnik | 1:0 |
03.08.2019. – 20.00 časova | Vojvodina | Rad | 5:0 |
03.08.2019. – 17.00 časova | Inđija | Napredak | 1:0 |
04.08.2019. – 20.00 časova- Arena sport | Partizan | Mačva | 4:0 |
IV KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
10.08.2019. – 20.00 časova | Javor Matis | Mačva | 3:1 |
11.08.2019. – 19.00 časova – Arena sport 1 | Napredak | Partizan | 2:2 |
10.08.2019. – 20.00 časova | Rad | Inđija | 1:0 |
10.08.2019. – 20.00 časova | Radnik | Vojvodina | 0:4 |
10.08.2019. – 17.00 časova | TSC | Čukarički DOO | 1:0 |
10.08.2019. – 20.00 časova | Proleter | Spartak | 0:1 |
09.08.2019. – 20.00 časova | Crvena zvezda | Mladost | 2:0 |
10.08.2019. – 20.00 časova | Radnički | FK Voždovac | 2:1 |
V KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
16.08.2019. – 20.00 časova | FK Voždovac | Javor Matis | 2:1 |
17.08.2019. – 20.00 časova | Mladost | Radnički | 1:1 |
17.08.2019. – 20.00 časova – Arena sport 1 | Spartak | Crvena zvezda | 2:3 |
17.08.2019. – 20.00 časova | Čukarički DOO | Proleter | 2:1 |
18.08.2019. – 20.00 časova | Vojvodina | TSC | 2:2 |
17.08.2019. – 17.00 časova | Inđija | Radnik | 2:1 |
18.08.2019. – 19.00 časova – Arena sport 1 | Partizan | Rad | 3:0 |
18.08.2019. – 20.00 časova | Mačva | Napredak | 1:0 |
VI KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
24.08.2019. – 20.00 časova | Javor Matis | Napredak | 2:2 |
24.08.2019. – 20.00 časova | Rad | Mačva | 2:0 |
24.08.2019. | Radnik | Partizan | Odloženo |
25.08.2019. – 20.00 časova | TSC | Inđija | 2:0 |
24.08.2019. – 20.00 časova | Proleter | Vojvodina | 0:1 |
24.08.2019. | Crvena zvezda | Čukarički DOO | Odloženo |
25.08.2019. – 18.30 časova | Radnički | Spartak | 2:1 |
24.08.2019. – 20.00 časova | FK Voždovac | Mladost | 2:0 |
VII KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
01.09.2019. 20.00 časova | Mladost | Javor Matis | 3:3 |
31.08.2019. 20.00 časova | Spartak | FK Voždovac | 1:2 |
01.09.2019. 20.00 časova | Čukarički DOO | Radnički | 1:0 |
31.08.2019. 18.45 časova Arena sport 1 | Vojvodina | Crvena zvezda | 1:2 |
01.09.2019. 17.00 časova | Inđija | Proleter | 1:2 |
01.09.2019. 20.00 časova Arena sport 1 | Partizan | TSC | 1:1 |
31.08.2019. 20.00 časova | Mačva | Radnik | 1:1 |
01.09.2019. 20.00 časova | Napredak | Rad | 4:0 |
VIII KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
14.09.2019. 19.00 časova | Javor Matis | Rad | 3:0 |
14.09.2019. 19.00 časova | Radnik | Napredak | 1:4 |
15.09.2019. 19.00 časova | TSC | Mačva | 0:0 |
14.09.2019. 20.30 časova | Proleter | Partizan | 0:3 |
14.09.2019. 18.00 časova Arena sport 1 | Crvena zvezda | Inđija | 2:1 |
13.09.2019. 18.00 časova | Radnički | Vojvodina | 1:2 |
14.09.2019. 20.00 časova | FK Voždovac | Čukarički DOO | 2:2 |
15.09.2019. 19.00 časova | Mladost | Spartak | 2:0 |
IX KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
21.09.2019. 18.00 časova | Spartak | Javor Matis | 1:0 |
21.09.2019. 18.00 časova | Čukarički DOO | Mladost | 1:0 |
21.09.2019. 20.00 časova | Vojvodina | FK Voždovac | 1:2 |
21.09.2019. 16.00 časova | Inđija | Radnički | 0:1 |
22.09.2019. Arena sport 1 | Partizan | Crvena zvezda | 2:0 |
21.09.2019. 20.00 časova | Mačva | Proleter | 0:1 |
21.09.2019. 18.00 časova | Napredak | TSC | 1:3 |
21.09.2019. 18.00 časova | Rad | Radnik | 0:1 |
X KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
30.09.2019. | Javor Matis | Radnik | 0:0 |
29.09.2019. | TSC | Rad | 2:0 |
29.09.2019. | Proleter | Napredak | 2:0 |
28.09.2019. | Crvena zvezda | Mačva | 3:1 |
28.09.2019. | Radnički | Partizan | 1:4 |
29.09.2019. | FK Voždovac | Inđija | 4:1 |
29.09.2019. | Mladost | Vojvodina | 1:2 |
29.09.2019. | Spartak | Čukarički DOO | 0:1 |
XI KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
05.10.2019. 18.00 časova | Čukarički DOO | Javor Matis | 2:0 (1:0) |
04.10.2019. 18.00 časova | Vojvodina | Spartak | 2:0 (2:0) |
06.10.2019. 15.00 časova | Inđija | Mladost | 0:2 (0:1) |
06.10.2019. 18.00 časova Arena sport | Partizan | FK Voždovac | 1:2 (0:1) |
05.10.2019. 18.00 časova | Mačva | Radnički | 0:1 (0:0) |
06.10.2019. 16.00 časova Arena sport | Napredak | Crvena zvezda | 0:1 (0:0) |
05.10.2019. 18.00 časova | Rad | Proleter | 1:1 (0:1) |
05.10.2019. 18.00 časova | Radnik | TSC | 1:0 (0:0) |
XII KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
19.10.2019. 18.00 časova | Javor Matis | TSC | 3:2 |
19.10.2019. 18.00 časova | Proleter | Radnik | 2:1 |
18.10.2019. 20.00 časova | Crvena zvezda | Rad | 3:1 |
19.10.2019. 18.00 časova | Radnički | Napredak | 4:1 |
19.10.2019. 18.00 časova | FK Voždovac | Mačva | 2:0 |
19.10.2019. 15.00 časova Arena sport | Mladost | Partizan | 1:0 |
19.10.2019. 18.00 časova | Spartak | Inđija | 3:0 |
18.10.2019. 18.00 časova | Čukarički DOO | Vojvodina | 0:0 |
XIII KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
26.10.2019. 18.00 časova | Vojvodina | Javor Matis | 2:2 |
27.10.2019. 13.00 časova | Inđija | Čukarički DOO | 1:3 |
27.10.2019. 16.00 časova Arena sport | Partizan | Spartak | 4:0 |
26.10.2019. 18.00 časova | Mačva | Mladost | 0:1 |
25.10.2019. 18.00 časova | Napredak | FK Voždovac | 1:1 |
26.10.2019. 18.00 časova | Rad | Radnički | 1:2 |
26.10.2019. 15.30 časova | Radnik | Crvena zvezda | 0:5 |
27.10.2019. 18.00 časova | TSC | Proleter | 1:1 |
XIV KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
30.10.2019. 18.00 časova | Javor Matis | Proleter | 1:0 |
30.10.2019. 18.00 časova Arena sport 1 | Crvena zvezda | TSC | 3:1 |
30.10.2019. 15.30 časova | Radnički | Radnik | 0:2 |
30.10.2019. 18.00 časova | FK Voždovac | Rad | 2:1 |
30.10.2019. 18.00 časova | Mladost | Napredak | 0:1 |
30.10.2019. 18.00 časova | Spartak | Mačva | 3:1 |
30.10.2019. 15.30 časova Arena sport 1 | Čukarički DOO | Partizan | 2:1 |
30.10.2019. 18.00 časova | Vojvodina | Inđija | 1:0 |
XV KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
03.11.2019. 13.00 časova | Inđija | Javor Matis | 2:3 |
02.11.2019. 14.00 časova Arena sport 1 | Partizan | Vojvodina | 4:0 |
03.11.2019. 15.00 časova | Mačva | Čukarički DOO | 0:0 |
03.11.2019. 15.00 časova | Napredak | Spartak | 0:1 |
03.11.2019. 15.00 časova | Rad | Mladost | 0:0 |
03.11.2019. 15.00 časova | Radnik | FK Voždovac | 2:2 |
03.11.2019. 15.00 časova | TSC | Radnički | 2:0 |
02.11.2019. 16.00 časova Arena sport 1 | Proleter | Crvena zvezda | 0:2 |
DRUGI DEO PRVENSTVA
XVI KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
10.11.2019 14.30 časova Arena sport | Javor Matis | Crvena zvezda | 1:1 |
09.11.2019 | Proleter | Radnički | Odloženo |
10.11.2019 14.30 časova | TSC | FK Voždovac | 2:2 |
09.11.2019 16.00 časova | Radnik | Mladost | 0:1 |
09.11.2019 16.00 časova | Rad | Spartak | 2:0 |
09.11.2019 16.00 časova | Napredak | Čukarički DOO | 3:1 |
09.11.2019 18.00 časova | Mačva | Vojvodina | 0:1 |
10.11.2019 16.30 časova Arena sport | Partizan | Inđija | 3:0 |
XVII KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
22.11.2019. 18.00 časova Arena sport 1 | Partizan | Javor Matis | 6:2 |
24.11.2019. 13.00 časova | Inđija | Mačva | 0:0 |
23.11.2019. 18.00 časova | Vojvodina | Napredak | 2:1 |
23.11.2019. 16.00 časova | Čukarički DOO | Rad | 2:0 |
24.11.2019. 16.00 časova | Spartak | Radnik | 3:1 |
23.11.2019. 16.00 časova | Mladost | TSC | 0:3 |
23.11.2019. 16.00 časova | FK Voždovac | Proleter | 2:0 |
23.11.2019. 16.00 časova | Radnički | Crvena Zvezda | 0:2 |
XVIII KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
30.11.2019. 16.00 časova | Javor Matis | Radnički | 0:7 |
30.11.2019. 18.00 časova | Crvena zvezda | FK Voždovac | 2:0 |
29.11.2019. 16.00 časova | Proleter | Mladost | 0:1 |
29.11.2019. 18.00 časova | TSC | Spartak | 2:2 |
30.11.2019. 16.00 časova | Radnik | Čukarički DOO | 3:3 |
30.11.2019. 16.00 časova | Rad | Vojvodina | 1:2 |
30.11.2019. 16.00 časova | Napredak | Inđija | 1:3 |
01.12.2019. 15.00 časova | Mačva | Partizan | 0:2 |
XIX KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
04.12.2019. 17.00 časova | Mačva | Javor Matis | 2:1 |
04.12.2019. 17.00 časova Arena sport 1 | Partizan | Napredak | 2:3 |
04.12.2019. 13.00 časova | Inđija | Rad | 1:0 |
04.12.2019. 17.00 časova | Vojvodina | Radnik | 1:0 |
04.12.2019. 15.00 časova | Čukarički DOO | TSC | 2:1 |
04.12.2019. 17.00 časova | Spartak | Proleter | 4:1 |
04.12.2019. 15.00 časova Arena sport 1 | Mladost | Crvena zvezda | 0:1 |
04.12.2019. 15.00 časova | FK Voždovac | Radnički | 1:0 |
XX KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
08.12.2019. 15.00 časova | Javor Matis | FK Voždovac | |
08.12.2019. 15.00 časova | Radnički | Mladost | |
07.12.2019. 15.30 časova Arena sport | Crvena zvezda | Spartak | |
08.12.2019. 15.00 časova | Proleter | Čukarički DOO | |
08.12.2019. 15.00 časova | TSC | Vojvodina | |
08.12.2019. 15.00 časova | Radnik | Inđija | |
08.12.2019. 13.30 časova Arena sport | Rad | Partizan | |
08.12.2019. 15.00 časova | Napredak | Mačva |
XXI KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
14.12.2019 | Napredak | Javor Matis | |
14.12.2019 | Mačva | Rad | |
14.12.2019 | Partizan | Radnik | |
14.12.2019 | Inđija | TSC | |
14.12.2019 | Vojvodina | Proleter | |
14.12.2019 | Čukarički DOO | Crvena zvezda | |
14.12.2019 | Spartak | Radnički | |
14.12.2019 | Mladost | FK Voždovac |
XXII KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
15.02.2020. | Javor Matis | Mladost | |
15.02.2020. | FK Voždovac | Spartak | |
15.02.2020. | Radnički | Čukarički DOO | |
15.02.2020. | Crvena zvezda | Vojvodina | |
15.02.2020. | Proleter | Inđija | |
15.02.2020. | TSC | Partizan | |
15.02.2020. | Radnik | Mačva | |
15.02.2020. | Rad | Napredak |
XXIII KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
22.02.2020. | Rad | Javor Matis | |
22.02.2020. | Napredak | Radnik | |
22.02.2020. | Mačva | TSC | |
22.02.2020. | Partizan | Proleter | |
22.02.2020. | Inđija | Crvena zvezda | |
22.02.2020. | Vojvodina | Radnički | |
22.02.2020. | Čukarički DOO | FK Voždovac | |
22.02.2020. | Spartak | Mladost |
XXIV KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
29.02.2020. | Javor Matis | Spartak | |
29.02.2020. | Mladost | Čukarički DOO | |
29.02.2020. | FK Voždovac | Vojvodina | |
29.02.2020. | Radnički | Inđija | |
29.02.2020. | Crvena zvezda | Partizan | |
29.02.2020. | Proleter | Mačva | |
29.02.2020. | TSC | Napredak | |
29.02.2020. | Radnik | Rad |
XXV KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
04.03.2020. | Radnik | Javor Matis | |
04.03.2020. | Rad | TSC | |
04.03.2020. | Napredak | Proleter | |
04.03.2020. | Mačva | Crvena zvezda | |
04.03.2020. | Partizan | Radnički | |
04.03.2020. | Inđija | FK Voždovac | |
04.03.2020. | Vojvodina | Mladost | |
04.03.2020. | Čukarički DOO | Spartak |
XXVI KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
08.03.2020. | Javor Matis | Čukarički DOO | |
08.03.2020. | Spartak | Vojvodina | |
08.03.2020. | Mladost | Inđija | |
08.03.2020. | FK Voždovac | Partizan | |
08.03.2020. | Radnički | Mačva | |
08.03.2020. | Crvena zvezda | Napredak | |
08.03.2020. | Proleter | Rad | |
08.03.2020. | TSC | Radnik |
XXVII KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
14.03.2020. | TSC | Javor Matis | |
14.03.2020. | Radnik | Proleter | |
14.03.2020. | Rad | Crvena zvezda | |
14.03.2020. | Napredak | Radnički | |
14.03.2020. | Mačva | FK Voždovac | |
14.03.2020. | Partizan | Mladost | |
14.03.2020. | Inđija | Spartak | |
14.03.2020. | Vojvodina | Čukarički DOO |
XXVIII KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
22.03.2020. | Javor Matis | Vojvodina | |
22.03.2020. | Čukarički DOO | Inđija | |
22.03.2020. | Spartak | Partizan | |
22.03.2020. | Mladost | Mačva | |
22.03.2020. | FK Voždovac | Napredak | |
22.03.2020. | Radnički | Rad | |
22.03.2020. | Crvena zvezda | Radnik | |
22.03.2020. | Proleter | TSC |
XXIX KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
04.04.2020. | Proleter | Javor Matis | |
04.04.2020. | TSC | Crvena zvezda | |
04.04.2020. | Radnik | Radnički | |
04.04.2020. | Rad | FK Voždovac | |
04.04.2020. | Napredak | Mladost | |
04.04.2020. | Mačva | Spartak | |
04.04.2020. | Partizan | Čukarički DOO | |
04.04.2020. | Inđija | Vojvodina |
XXX KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
11.04.2020. | Javor Matis | Inđija | |
11.04.2020. | Vojvodina | Partizan | |
11.04.2020. | Čukarički DOO | Mačva | |
11.04.2020. | Spartak | Napredak | |
11.04.2020. | Mladost | Rad | |
11.04.2020. | FK Voždovac | Radnik | |
11.04.2020. | Radnički | TSC | |
11.04.2020. | Crvena zvezda | Proleter |
PLEJ OF (grupa A – parovi od 1-4)
PLEJ AUT (grupa B – parovi od 5-8)
XXXI KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
XXXII KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
XXXIII KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
XXXIV KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
XXXV KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
XXXVI KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|
XXXVII KOLO
DATUM I VREME | DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|---|