Сезона 2020/2021.
![]() Број дреса, име и презиме |
Почео у првих 11
|
Ушао у игру |
Изашао из игре |
Укупно голова |
Голова из игре |
Голова из пенала |
Аутоголова |
Жути картон |
Други жути |
Црвени картон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
13 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 1 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
8 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 1 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 2 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
5 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 1 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
13 пута у првих 11 | 2 пута ушао у игру | 11 пута изашао из игре | 5 гола | 0 голова из игре | 5 гола из пенала | 0 аутоголова | 1 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
2 пута у првих 11 | 5 пута ушао у игру | 2 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
6 пута у првих 11 | 1 пута ушао у игру | 5 пута изашао из игре | 3 голова | 3 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
1 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 1 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 гол из пенала | 0 аутоголова | 0 жути картон | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
1 пута у првих 11 | 5 пута ушао у игру | 1 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
18 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 13 пута изашао из игре | 10 голова | 10 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
18 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 2 пута изашао из игре | 1 гол | 1 гол из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 3 жути картон | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
11 пута у првих 11 | 5 пута ушао у игру | 2 пута изашао из игре | 2 гол | 2 гол из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 2 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
10 пута у првих 11 | 3 пута ушао у игру | 9 пута изашао из игре | 3 гола | 3 гола из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 1 жути картон | 0 других жутих | 1 црвени картон | |
4 пута у првих 11 | 2 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 1 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
11 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 2 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 2 жути картон | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
2 пута у првих 11 | 2 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
0 пута у првих 11 | 6 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 1 голова | 1 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
0 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
5 пута у првих 11 | 2 пута ушао у игру | 2 пута изашао из игре | 1 голова | 1 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
4 пута у првих 11 | 1 пута ушао у игру | 4 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 1 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
13 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 1 жути картон | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
3 пута у првих 11 | 8 пута ушао у игру | 4 пута изашао из игре | 3 гол | 3 гол из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 1 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
0 пута у првих 11 | 7 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 1 гол | 1 гол из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
12 пута у првих 11 | 2 пута ушао у игру | 1 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 2 жута картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
14 пута у првих 11 | 2 пута ушао у игру | 13 пута изашао из игре | 3 гола | 3 гола из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
2 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
0 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
4 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 1 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
3 пута у првих 11 | 9 пута ушао у игру | 1 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 3 жута картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
1 пута у првих 11 | 4 пута ушао у игру | 1 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 1 жути
картон |
0 других жутих | 0 црвених картона |