БИЛАНСИ ПРВЕНСТВЕНИХ СУСРЕТА
ПАРТИЗАН – БОРАЦ ЧАЧАК


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ БОРЦА | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд | 19 | 16 | 3 | 0 | 57:8 |
Чачак | 17 | 15 | 1 | 1 | 41:7 |
УКУПАН БИЛАНС | 36 | 31 | 4 | 1 | 98:15 |
ПАРТИЗАН – БАЧКА


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ БАЧКЕ | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 |
Бачка Паланка | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 |
УКУПАН БИЛАНС | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:2 |
Прва утакмица ових ривала одиграна је у Новом Саду (24.7.2016), јер стадион у Бачкој Палaнци у том тренутку није задовољавао критеријуме
Напомена: У мечу јесењег дела првенства 2016/17, Бачка је била домаћин у Новом Саду због рефлектора које не поседује на свом стадиону у Бачкој Паланци.
ПАРТИЗАН – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ Ц. ЗВЕЗДЕ | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Партизан домаћин | 79 | 30 | 25 | 24 | 104:99 |
Ц. звезда домаћин | 81 | 16 | 25 | 40 | 89:129 |
УКУПАН БИЛАНС | 160 | 46 | 50 | 64 | 193:228 |
Напомена: Термине “Ц. звезда домаћин” односно “Партизан домаћин” користимо зато што је у међусобним дуелима у прошлости Партизан неколико пута био домаћин Ц. Звезди на њеном стадиону, док је Ц. звезда још чешће била домаћин на Партизановом стадиону. разлог за то лежи у чињеници да је стадион Партизана (раније ЈНА) званично отворен у јесен 1949. године, а стадион Ц. звезде у јесен 1963. године. Због тога је много већи број првенствених “вечитих дербија” игран на ЈНА.
ПАРТИЗАН – ЧУКАРИЧКИ


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ ЧУКАРИЧКОГ | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Топчидерско брдо | 24 | 19 | 4 | 1 | 49:19 |
Баново брдо | 19 | 14 | 3 | 2 | 46:19 |
УКУПАН БИЛАНС | 43 | 33 | 7 | 3 | 95:38 |
ПАРТИЗАН – ЈАВОР МАТИС


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ ЈАВОРА | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд | 13 | 10 | 3 | 0 | 29:8 |
Ивањица | 11 | 9 | 2 | 0 | 16:5 |
УКУПАН БИЛАНС | 24 | 19 | 5 | 0 | 45:13 |
ПАРТИЗАН – МАЧВА


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ МАЧВЕ | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:7 |
Шабац | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 |
УКУПАН БИЛАНС | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:9 |
ПАРТИЗАН – МЛАДОСТ


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ МЛАДОСТИ | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд | 14 | 13 | 1 | 0 | 44:3 |
Лучани | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:10 |
УКУПАН БИЛАНС | 25 | 20 | 3 | 2 | 62:13 |
ПАРТИЗАН – НАПРЕДАК


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ НАПРЕТКА | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд | 23 | 16 | 6 | 1 | 58:22 |
Крушевац | 20 | 12 | 2 | 6 | 30:15 |
УКУПАН БИЛАНС | 43 | 28 | 8 | 7 | 88:37 |
ПАРТИЗАН – РАД


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ РАДА | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Стадион Партизана | 32 | 27 | 4 | 1 | 67:18 |
Стадион Рада | 28 | 18 | 6 | 5 | 65:30 |
УКУПАН БИЛАНС | 60 | 45 | 10 | 6 | 132:48 |
ПАРТИЗАН – РАДНИЧКИ


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ РАДНИЧКОГ | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд | 45 | 29 | 12 | 4 | 89:35 |
Ниш | 48 | 20 | 16 | 12 | 66:40 |
УКУПАН БИЛАНС | 93 | 49 | 28 | 16 | 155:75 |
ПАРТИЗАН – РАДНИК


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ РАДНИКА | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 |
Сурдулица | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 |
УКУПАН БИЛАНС | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:7 |
ПАРТИЗАН – СПАРТАК


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ СПАРТАКА | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд | 32 | 25 | 6 | 1 | 84:22 |
Суботица | 30 | 18 | 7 | 5 | 61:28 |
УКУПАН БИЛАНС | 62 | 43 | 13 | 6 | 145:50 |
Напомена: У биланс су урачунати сви првенствени дуели које је Партизан одиграо против некадашњег ФK Спартак, пре фузије 2 клуба, ФK Спартак и ФK Златибор вода у данас јединствен клуб.
ПАРТИЗАН – ВОЈВОДИНА


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ ВОЈВОДИНЕ | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд | 76 | 47 | 13 | 16 | 157:82 |
Нови Сад | 81 | 36 | 22 | 23 | 123:95 |
УКУПАН БИЛАНС | 157 | 83 | 35 | 39 | 280:177 |
Напомена: У два меча у сезони 1948/49. Војводина је наступала под именом Слога.
ПАРТИЗАН – ВОЖДОВАЦ


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ ВОЖДОВЦА | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд (стадион Партизан) | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:11 |
Београд | 9 | 7 | 0 | 2 | 17:7 |
УКУПАН БИЛАНС | 19 | 14 | 1 | 4 | 45:18 |
ПАРТИЗАН – ЗЕМУН


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ ЗЕМУНА | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд | 22 | 18 | 4 | 0 | 66:13 |
Земун | 23 | 16 | 6 | 1 | 46:18 |
УКУПАН БИЛАНС | 45 | 34 | 10 | 1 | 112:31 |
* Напомена: У сезони 1982/82 Земун је наступао под именом Галеника и одигране су 2 међусобне утакмице.
ПАРТИЗАН – ДИНАМО (ВРАЊЕ)


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ ДИНАМА | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 |
Врање | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
УКУПАН БИЛАНС | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 |
* Напомена: Прву утакмицу у јесењој сезони 2018/19 Динамо је одиграо као домаћин у Сурдулици
ПАРТИЗАН – ПРОЛЕТЕР


МЕСТО ОДИГРАВАЊА | ОДИГРАНЕ | ПОБЕДЕ ПАРТИЗАНА | НЕРЕШЕНЕ | ПОБЕДЕ ПРОЛЕТЕРА | ГОЛ РАЗЛИКА |
---|---|---|---|---|---|
Београд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Нови Сад | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
УКУПАН БИЛАНС | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
* Напомена: Прву утакмицу у јесењој сезони 2018/19 Пролетер је одиграо као домаћин на стадиону Карађорђе у Новом Саду