BILANSI PRVENSTVENIH SUSRETA
PARTIZAN – BORAC ČAČAK


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE BORCA | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Beograd | 19 | 16 | 3 | 0 | 57:8 |
Čačak | 17 | 15 | 1 | 1 | 41:7 |
UKUPAN BILANS | 36 | 31 | 4 | 1 | 98:15 |
PARTIZAN – BAČKA


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE BAČKE | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Beograd | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 |
Bačka Palanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 |
UKUPAN BILANS | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:2 |
Prva utakmica ovih rivala odigrana je u Novom Sadu (24.7.2016), jer stadion u Bačkoj Palanci u tom trenutku nije zadovoljavao kriterijume
Napomena: U meču jesenjeg dela prvenstva 2016/17, Bačka je bila domaćin u Novom Sadu zbog reflektora koje ne poseduje na svom stadionu u Bačkoj Palanci.
PARTIZAN – CRVENA ZVEZDA


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE C. ZVEZDE | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Partizan domaćin | 79 | 30 | 25 | 24 | 104:99 |
C. zvezda domaćin | 81 | 16 | 25 | 40 | 89:129 |
UKUPAN BILANS | 160 | 46 | 50 | 64 | 193:228 |
Napomena: Termine “C. zvezda domaćin” odnosno “Partizan domaćin” koristimo zato što je u međusobnim duelima u prošlosti Partizan nekoliko puta bio domaćin C. Zvezdi na njenom stadionu, dok je C. zvezda još češće bila domaćin na Partizanovom stadionu. razlog za to leži u činjenici da je stadion Partizana (ranije JNA) zvanično otvoren u jesen 1949. godine, a stadion C. zvezde u jesen 1963. godine. Zbog toga je mnogo veći broj prvenstvenih “večitih derbija” igran na JNA.
PARTIZAN – ČUKARIČKI


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE ČUKARIČKOG | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Topčidersko brdo | 24 | 19 | 4 | 1 | 49:19 |
Banovo brdo | 19 | 14 | 3 | 2 | 46:19 |
UKUPAN BILANS | 43 | 33 | 7 | 3 | 95:38 |
PARTIZAN – JAVOR MATIS


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE JAVORA | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Beograd | 13 | 10 | 3 | 0 | 29:8 |
Ivanjica | 11 | 9 | 2 | 0 | 16:5 |
UKUPAN BILANS | 24 | 19 | 5 | 0 | 45:13 |
PARTIZAN – MAČVA


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE MAČVE | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Beograd | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:7 |
Šabac | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 |
UKUPAN BILANS | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:9 |
PARTIZAN – MLADOST


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE MLADOSTI | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Beograd | 14 | 13 | 1 | 0 | 44:3 |
Lučani | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:10 |
UKUPAN BILANS | 25 | 20 | 3 | 2 | 62:13 |
PARTIZAN – NAPREDAK


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE NAPRETKA | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Beograd | 23 | 16 | 6 | 1 | 58:22 |
Kruševac | 20 | 12 | 2 | 6 | 30:15 |
UKUPAN BILANS | 43 | 28 | 8 | 7 | 88:37 |
PARTIZAN – RAD


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE RADA | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Stadion Partizana | 32 | 27 | 4 | 1 | 67:18 |
Stadion Rada | 28 | 18 | 6 | 5 | 65:30 |
UKUPAN BILANS | 60 | 45 | 10 | 6 | 132:48 |
PARTIZAN – RADNIČKI


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE RADNIČKOG | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Beograd | 45 | 29 | 12 | 4 | 89:35 |
Niš | 48 | 20 | 16 | 12 | 66:40 |
UKUPAN BILANS | 93 | 49 | 28 | 16 | 155:75 |
PARTIZAN – RADNIK


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE RADNIKA | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Beograd | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 |
Surdulica | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 |
UKUPAN BILANS | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:7 |
PARTIZAN – SPARTAK


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE SPARTAKA | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Beograd | 32 | 25 | 6 | 1 | 84:22 |
Subotica | 30 | 18 | 7 | 5 | 61:28 |
UKUPAN BILANS | 62 | 43 | 13 | 6 | 145:50 |
Napomena: U bilans su uračunati svi prvenstveni dueli koje je Partizan odigrao protiv nekadašnjeg FK Spartak, pre fuzije 2 kluba, FK Spartak i FK Zlatibor voda u danas jedinstven klub.
PARTIZAN – VOJVODINA


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE VOJVODINE | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Beograd | 76 | 47 | 13 | 16 | 157:82 |
Novi Sad | 81 | 36 | 22 | 23 | 123:95 |
UKUPAN BILANS | 157 | 83 | 35 | 39 | 280:177 |
Napomena: U dva meča u sezoni 1948/49. Vojvodina je nastupala pod imenom Sloga.
PARTIZAN – VOŽDOVAC


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE VOŽDOVCA | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Beograd (stadion Partizan) | 10 | 7 | 1 | 2 | 28:11 |
Beograd | 9 | 7 | 0 | 2 | 17:7 |
UKUPAN BILANS | 19 | 14 | 1 | 4 | 45:18 |
PARTIZAN – ZEMUN


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE ZEMUNA | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Beograd | 22 | 18 | 4 | 0 | 66:13 |
Zemun | 23 | 16 | 6 | 1 | 46:18 |
UKUPAN BILANS | 45 | 34 | 10 | 1 | 112:31 |
* Napomena: U sezoni 1982/82 Zemun je nastupao pod imenom Galenika i odigrane su 2 međusobne utakmice.
PARTIZAN – DINAMO (VRANJE)


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE DINAMA | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Beograd | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 |
Vranje | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
UKUPAN BILANS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 |
* Napomena: Prvu utakmicu u jesenjoj sezoni 2018/19 Dinamo je odigrao kao domaćin u Surdulici
PARTIZAN – PROLETER


MESTO ODIGRAVANJA | ODIGRANE | POBEDE PARTIZANA | NEREŠENE | POBEDE PROLETERA | GOL RAZLIKA |
---|---|---|---|---|---|
Beograd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
Novi Sad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
UKUPAN BILANS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
* Napomena: Prvu utakmicu u jesenjoj sezoni 2018/19 Proleter je odigrao kao domaćin na stadionu Karađorđe u Novom Sadu