Сезона 2022/2023.
![]() Број дреса, име и презиме |
Почео у првих 11
|
Ушао у игру |
Изашао из игре |
Укупно голова |
Голова из игре |
Голова из пенала |
Аутоголова |
Жути картон |
Други жути |
Црвени картон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 пута у првих 11 | 2 пута ушао у игру | 1 пут изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 2 жута картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
12 путa у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 путa изашао из игре | 1 гол | 1 гол из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 4 жута картона | 1 други жути | 1 црвени картон | |
21 пут у првих 11 | 1 пут ушао у игру | 1 пут изашао из игре | 2 гола | 2 гола из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 4 жута картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
17 путa у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 1 пут изашао из игре | 2 гола | 2 гола из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 4 жута картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
11 путa у првих 11 | 5 пута ушао у игру | 7 пута изашао из игре | 0 головa | 0 головa из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 3 жута картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
10 путa у првих 11 | 3 пута ушао у игру | 5 пута изашао из игре | 0 головa | 0 головa из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 2 жута картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
17 путa у првих 11 | 5 пута ушао у игру | 10 пута изашао из игре | 3 гола | 3 гола из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
21 пут у првих 11 | 4 пута ушао у игру | 10 пута изашао из игре | 12 голова | 7 голова из игре | 5 голова из пенала | 0 аутоголова | 2 жута картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
23 пута у првих 11 | 1 пут ушао у игру | 8 пута изашао из игре | 14 голова | 11 гола из игре | 3 голa из пенала | 0 аутоголова | 2 жута картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
1 пут у првих 11 | 6 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
4 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 2 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 1 жути картон | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
5 пута у првих 11 | 16 пута ушао у игру | 1 пут изашао из игре | 4 гола | 4 гола из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 3 жута картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
9 путa у првих 11 | 6 пута ушао у игру | 1 пут изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 1 жути картон | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
13 путa у првих 11 | 4 пута ушао у игру | 2 пута изашао из игре | 1 гол | 1 гол из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 3 жута картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
19 путa у првих 11 | 5 пута ушао у игру | 8 пута изашао из игре | 1 гол | 1 гол из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
6 пута у првих 11 | 7 пута ушао у игру | 3 пута изашао из игре | 2 гола | 2 гола из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
0 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
8 путa у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 2 пута изашао из игре | 1 гол | 1 гол из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 4 жута картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
38 ЈАНКО ЈЕВРЕМОВИЋ
|
0 пута у првих 11 | 1 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона |
14 путa у првих 11 | 2 пута ушао у игру | 5 пута изашао из игре | 1 гол | 1 гол из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 6 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
22 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
5 пута у првих 11 | 2 пута ушао у игру | 5 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 1 жути картон | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
25 пута у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 4 пута изашао из игре | 4 гола | 4 гола из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 6 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
1 пут у првих 11 | 9 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 1 гол | 1 гол из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 1 жути картон | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
4 путa у првих 11 | 0 пута ушао у игру | 0 пута изашао из игре | 0 голова | 0 голова из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
5 путa у првих 11 | 1 пут ушао у игру | 5 пута изашао из игре | 1 гол | 1 гол из игре | 0 голова из пенала | 0 аутоголова | 0 жутих картона | 0 других жутих | 0 црвених картона | |
>
|