AKTUELNO
FK Partizan - Zvanična stranica
VESTI
VIDEO
TABELA
| # | Tim | BOD | GR | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 31 | PPPPP | |
| 2 | 32 | 18 | PIPPI | |
| 3 | 26 | 10 | PNNIP | |
| 4 | 23 | 5 | IIPPP | |
| 5 | 22 | 6 | PPPIN | |
| 6 | 19 | -1 | IPPNP | |
| 7 | 18 | -6 | NNNNP | |
| 8 | 17 | 0 | NPIII | |
| 9 | 17 | 0 | NNIPP | |
| 10 | 16 | -3 | PNIIP | |
| 11 | 11 | -11 | INPNI | |
| 12 | 10 | -14 | IIIPI | |
| 13 | 8 | -14 | IIPNI | |
| 14 | 6 | -21 | NIIII |
- BODBodovi
- GRGol-razlika
- FormaPoslednjih 5 utakmica
TIM










