AKTUELNO
FK Partizan - Zvanična stranica
VESTI
VIDEO
TABELA
| # | Tim | BOD | GR | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 34 | PPPPP | |
| 2 | 35 | 21 | PIPPI | |
| 3 | 32 | 16 | PNNIP | |
| 4 | 26 | 7 | PPPIN | |
| 5 | 25 | 2 | IPPNP | |
| 6 | 23 | 1 | IIPPP | |
| 7 | 23 | 0 | NNIPP | |
| 8 | 22 | 1 | PNIIP | |
| 9 | 18 | -13 | NNNNP | |
| 10 | 17 | -2 | NPIII | |
| 11 | 13 | -17 | IIIPI | |
| 12 | 11 | -14 | INPNI | |
| 13 | 11 | -14 | IIPNI | |
| 14 | 7 | -22 | NIIII |
- BODBodovi
- GRGol-razlika
- FormaPoslednjih 5 utakmica
TIM









