Učinak igrača 2025/2026

 

Učinak Igrača

Igrač Mozzart Bet Superliga UEFA takmičenja Kup Srbije
 

Utakmice

Golovi

Utakmice

Golovi

Utakmice

Golovi
#1 Marko Milošević 9 0 5 0 0 0
#2 Aranđel Stojković 5 1 2 0 0 0
#4 Mario Jurčević 9 1 5 0 0 0
#5 Mateja Milovanović 0 0 2 0 0 0
#6 Vanja Dragojević 9 1 5 0 0 0
#7 Jovan Milošević 10 7 6 4 0 0
#9 Andrej Kostić 10 6 6 1 0 0
#10 Bibars Natho 10 2 5 0 0 0
#11 Milan Vukotić 9 3 6 2 0 0
#15 Aldo Kalulu 2 0 4 0 0 0
#19 Demba Sek 10 2 4 0 0 0
#21 Ivan Vasiljevič 0 0 0 0 0 0
#24 Vukašin Đurđević 4 1 5 0 0 0
#28 Janis Karabeljov 10 1 6 0 0 0
#29 Gajas Zahid 4 0 0 0 0 0
#30 Milan Roganović 8 0 6 0 0 0
#31 Miloš Krunić 1 0 1 0 0 0
#32 Nemanja Trifunović 9 0 6 0 0 0
#33 Stefan Petrović 0 0 0 0 0 0
#36 Ognjen Ugrešić 10 0 6 2 0 0
#39 Ibrahim Zubairu 1 0 0 0 0 0
#40 Nikola Simić 10 1 5 0 0 0
#42 Dušan Jovanović 2 0 2 1 0 0
#44 Stefan Milić 8 0 3 0 0 0
#70 Dimitrije Janković 1 0 2 0 0 0
#88 Vukašin Jovanović 0 0 0 0 0 0
#90 Zoran Alilović 0 0 0 0 0 0
#99 Bogdan Kostić 5 2 6 1 0 0

 

Kontaktirajte sa nama putem:

FK Partizan

Za druge se navija, Partizan se voli!

Kontakt

Humska 1, 11000 Beograd

office@partizan.rs

accreditation@partizan.rs

marketing@partizan.rs

011/3693-815

© 2024 Copyright: AppWorks