Učinak igrača 2025/2026

28 Jul 2023

 

Učinak Igrača

Igrač Mozzart Bet Superliga UEFA takmičenja Kup Srbije
 

Utakmice

Golovi

Utakmice

Golovi

Utakmice

Golovi
#1 Marko Milošević 0 0 1 0 0 0
#2 Aranđel Stojković 0 0 0 0 0 0
#4 Mario Jurčević 0 0 1 0 0 0
#5 Mateja Milovanović 0 0 1 0 0 0
#6 Vanja Dragojević 0 0 1 0 0 0
#7 Jovan Milošević 0 0 1 0 0 0
#9 Andrej Kostić 0 0 1 0 0 0
#10 Bibars Natho 0 0 1 0 0 0
#11 Milan Vukotić 0 0 1 0 0 0
#15 Aldo Kalulu 0 0 1 0 0 0
#19 Demba Sek 0 0 0 0 0 0
#21 Ivan Vasiljevič 0 0 0 0 0 0
#24 Vukašin Đurđević 0 0 1 0 0 0
#28 Janis Karabeljov 0 0 1 0 0 0
#29 Gajas Zahid 0 0 0 0 0 0
#30 Milan Roganović 0 0 1 0 0 0
#31 Miloš Krunić 0 0 0 0 0 0
#32 Nemanja Trifunović 0 0 1 0 0 0
#33 Stefan Petrović 0 0 0 0 0 0
#36 Ognjen Ugrešić 0 0 1 0 0 0
#40 Nikola Simić 0 0 1 0 0 0
#42 Dušan Jovanović 0 0 0 0 0 0
#44 Stefan Milić 0 0 0 0 0 0
#70 Dimitrije Janković 0 0 0 0 0 0
#88 Vukašin Jovanović 0 0 0 0 0 0
#90 Zoran Alilović 0 0 0 0 0 0
#99 Bogdan Kostić 0 0 1 0 0 0

 

Kontaktirajte sa nama putem:

FK Partizan

Za druge se navija, Partizan se voli!

Kontakt

Humska 1, 11000 Beograd

football@partizan.rs

accreditation@partizan.rs

marketing@partizan.rs

011/3693-815

© 2024 Copyright: AppWorks